Информация о вакансиях в образовательных учреждениях города Джанкоя на 15.06.2016
| № п/п | Предмет (должность) | Нагрузка в часах (количество ставок) | Вид предоставляемого жилья |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||
| 1. | МОУ № 1, г.Джанкой, ул.Интернациональная, 22, т. (06564) 32470 | ||
| 1.Администратор системный | 20 часов (0,5 ставки) | — | |
| 2.Лаборант | 20 часов (0,5 ставки) | ||
| 2. | МОУ Лицей № 2, г.Джанкой, ул. Р.Люксембург, 17, т. (06564) 33506 | ||
| 1.Учитель математики | 18 (1 ставка) | — | |
| 2.Учитель математики | 18 (1 ставка) | ||
| 3.Учитель русского языка | 18 (1 ставка) | ||
| 4.Учитель русского языка | 18 (1 ставка) | ||
| 5.Учитель истории | 15 (0,8 ставки) | ||
| 6.Учитель ОБЖ | 5 (0,2 ставки) | ||
| 3. | МОУ № 3, г.Джанкой, ул.Чапичева, 1, т. (06564) 34240 | ||
| 1.Учитель музыки | 15 часов (0,8 ставки) | — | |
| 2.Учитель химии | 10 часов (0,6 ставки) | ||
| 4. | МОУ № 4, г.Джанкой, ул.Титова,45, т. (06564) 31467 | ||
| 1.Учитель (изобразительное искусство) | 5 часов (0,3 ставки) | ||
| * Предполагаемые вакансии на 01.09. 2016г. | |||
| 1.Учитель ин.языка – английский | 18 часов (1 ставка) | ||
| 2.Учитель математики | 10 часов(0,5 ставки) | ||
| 3.Учитель музыки | 10 часов(0,5 ставки) | ||
| 4.Учитель истории | 9 часов(0,5 ст.) | ||
| 5.Учитель нач.классов | 9 часов(0,5 ст.) | ||
| 6.Учитель МХК | 2 часа(0,1 ст.) | ||
| 7.Педагог дополнительного образования | 9 часов(0,5 ст.) | ||
| 5. | МОУ № 5, г.Джанкой, ул. Интернациональная, 88, т. (06564) 32487 | ||
| 1.Физическая культура | 24 часа (1,33ставки) | ||
| 2.Английский язык | 19 часов (1,05 ставки) | ||
| 3.Информатика | 13 часов (0,72ставки) | ||
| 4.Педагог дополнительного образования | 5 часов (0,27ставки) | ||
| 5.Педагог-организатор | 1ставка (36часов) | ||
| 6. | МОУ Гимназия № 6, г.Джанкой, ул. Ленина, 46, т. (06564) 30250 | ||
| 1.Учитель географии | 6 часов | — | |
| 2. Учитель физики | 8 часов | ||
| 3. Учитель крымоведения | 3 часов | ||
| 4. Учитель обществознания | 3 часа | ||
| 5. Учитель физкультуры | 27 часов | ||
| 6.Учитель внеурочной деятельности | 81 час | ||
| 7.ГПД | 1 ставка | ||
| 8.Кружки | 27 часов | ||
| 9.Учитель ОБЖ | 6 часов | ||
| 7. | МОУ № 7, г.Джанкой, ул. Интернациональная,277, т. (06564) 43906 | ||
| 1.Учитель начальных классов | 22 часов (1,22 ставки) | ||
| 2.Учитель математики | 19 часов (1,06 ставки) | ||
| 3.Учитель физической культуры | 38 часов (2,11 ставки) | ||
| 4.Учитель английского языка | 18 часов (1 ставки) | ||
| 5.Учитель географии, крымоведения | 22 часа(1,22 ставки) | ||
| Учитель украинского языка | 9,5 часов (0,53 ставки) | ||
| Заместитель директора по ВР | 0,5 ставки | ||
| Учитель хореографии | 14 часов (0,78 ставки) | ||
| 8. | МОУ № 8, г.Джанкой, ул. Советская, 47, т. (06564) 38014 | ||
| 1.Учитель русского языка и литературы | 46 часов (2,6 ставки) | ||
| 2.Учитель физкультуры (спецмедгруппа)+внеурочная деятельность | 18 часов (1 ставка) | ||
| 3.Учитель математики | 56 часов (3 ставки) | ||
| 4.Учитель информатики | 17 часов (0,9 ставки) | ||
| 5.Учитель географии
(курс «Крымоведение») |
13 часов (0,7 ст.) | ||
| 6.Учитель английского языка | 21 час (1,2 ставки) | ||
| 7.Учитель технического труда | 14 часов (0,8 ставки) | ||
| 8.Внеурочная деятельность | 45 часов (2,5 ставки) | ||
| 9.Учитель начальных классов (индивидуальное обучение) | 24 часа (1,3 ставки) | ||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||
| 9. | МДОУ № 1, «Тополёк», г.Джанкой, ул. Интернациональная,56, т. (06564) 32085 | ||
| Вакансий нет | |||
| 10. | МДОУ № 2, «Ромашка», г.Джанкой, ул. Р.Люксембург, 23, т. (06564) 32035 | ||
| 1.Воспитатель | 25часов (1 ставка) | — | |
| 11. | МДОУ № 5, «Вишенка», г.Джанкой, ул. Толстого, 52, т. (06564) 32387 | ||
| Вакансий нет | — | ||
| 12. | МДОУ № 6, «Гнёздышко», г.Джанкой, ул. Крымских Партизан, 71, т. (06564) 31169 | ||
| Вакансий нет | — | ||
| 13. | МДОУ № 7, «Белочка», г.Джанкой, ул. Ново-Садовая, 5, т. (06564) 31278 | ||
| Вакансий нет | — | — | |
| 14. | МДОУ № 8, «Одуванчик», г.Джанкой, ул. Проезжая, 140, т. (06564) 34319 | ||
| *на реконструкции | — | — | |
| 15. | МДОУ № 9, «Светлячок», г.Джанкой, ул. Восточная, 14-16, т. (06564) 33595 | ||
| 1.Воспитатель инклюзивной группы (с инвалидностью) | 7,2часа (1 ставка) | — | |
| 16. | МДОУ № 14, «Ручеёк», г.Джанкой, ул. Свердлова,13, т. (06564) 32037 | ||
| Вакансий нет | — | — | |
| 17. | МДОУ № 16, «Ручеёк», г.Джанкой, ул. Советская,27-а, т. (06564) 38475 | ||
| 1.Воспитатель | 36часов (1 ставка) | — | |
| 18. | МДОУ № 38, «Улыбка», г.Джанкой, ул. Крымская, 27, т. (06564) 30429 | ||
| Вакансий нет | — | ||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| 19. | Центр научно-технического творчества, г.Джанкой, ул. К.Маркса, 14, т. (06564) 32321 | ||
| 1.Педагог дополнительного образования (радиоконструирование) | 10 часов ( 0,55 ставки) | ||
| 2.Педагог дополнительного образования (радиосвязь КВ, УКВ) | 6 часов (0,33 ставки) | ||
| 20. | Детско-юношеская спортивная школа, г.Джанкой, ул.К.Маркса,14, т. (06564) 30304 | ||
| Вакансий нет | |||
По вопросам трудоустройства на вакантные места обращаться непосредственно к директорам школ и заведующим детских садов (телефоны указаны выше)
Начальник отдела образования
администрации города Джанкоя В.В.Пятниковский